Druhý ročník Memoriálu Juraja Junga v kanoistike pozná svojich víťazov

ŠTÚROVO 28. mája 2018 – Telovýchovná jednota Dunaj Štúrovo počas víkendu dňa 26. 5. 2018 zorganizovala 2. ročník Memoriálu Juraja Junga v kanoistike, ktorého sa zúčastnilo 15 oddielov.

memorial juraja junga - 2018 3 20180528 1163808705

 
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách: K1 500, K1 3000, K1 2000, C1 3000 či K2 2000 štafety.
V rámci bodovania oddielov si najlepšie počínalo K&K klub Komárno s celkovým počtom bodov 174. Na 2. mieste skončil maďarský oddiel Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület s 83 bodmi a na 3.mieste KCK Šamorín s 58 bodmi.

{module 255}

Kompletné výsledky:
1 K1 3000 dievčatá 14 F 10:00
1 5 241 Rusová Dominika(14) NOV 14:26,79
2 2 2413 Bugár Réka(14) KOM 14:28,01 (+00:01,22)
3 1 5308 Bergendi Sofia(14) ZLP 15:06,62 (+00:39,83)
4 7 4513 Urbánová Viktória(14) ŠTU 15:18,37 (+00:51,58)
5 4 4532 Bednárová Emma(14) MOR 15:20,31 (+00:53,52)
6 3 4019 Csomorová Viktória(14) ŠTU 16:31,98 (+02:05,19)

{module 256}

2 K1 3000 dievčatá 13 F 10:02
1 19 7008 Czibula Tamara(13) EKK
2 14 3250 Tylková Hanka(13) ŠGT
3 21 5827 Mazániková Monika(13) NOV
4 16 5341 Šámšonová Lara(13) NZA
5 20 5867 Kovács Viktória(13) KOM
6 15 5992 Szenczi Krisztína(13) KOM
7 17 5938 Lišková Katka(13) TTS

<p>{module 258}</p>

3 K1 2000 chlapci 12 F 10:20
1 48 4499 Grolmus Lukáš(12) KOM 11;45,92
2 40 5309 Bergendi Marko(12) ZLP 11:56,03 (+00:10,11)
3 44 5332 Szabó Maximilián(12) NZA 12:04,56 (+00:18,64)
4 38 4900 Žemla Michal(12) MOR 12:05,68 (+00:19,76)
5 28 5195 Lepi Máté(12) ŠAM 12:17,55 (+00:31,63)
6 50 4749 Fazekas Adrián(12) ŠAM 12:55,85 (+01:09,93)
7 46 4978 Záborský Richard(12) ŠAM 13:06,09 (+01:20,17)
8 29 5339 Varga Dávid(12) ŠTU 13:15,56 (+01:29,64)
9 36 5441 Nagy Dominik(12) KOM 13:19,62 (+01:33,70)
10 32 4498 Podleiszek Dávid(12) KOM 13:20,43 (+01:34,51)
11 47 4512 Szabados Edvin(12) ŠTU 13:33,29 (+01:47,37)
12 51 7020 Kósa Bálint(12) EKK 13:35,28 (+01:49,36)
13 33 4502 Klimo Michal(12) DUN 13:58,41 (+02:12,49)
14 39 7023 Balázs Attila(12) EKK 13:59,38 (+02:13,46)
15 35 5457 Ficza René(12) NZA 13:58,88 (+02:12,96)
16 41 5423 Križko Lukáš(12) DKB 14:30,23 (+02:44,31)
17 42 5695 Varga Marian(12) NZA 14:43,53 (+02:57,61)
18 45 7022 Berezvay Marcell(12) EKK 15:16,83 (+03:30,91)
19 43 5990 Zauko Viktor(12) KOM 16:01,45 (+04:15,53)
20 31 5080 Vodička Bence(12) ŠTU 16:29,39 (+04:43,47)
30 4497 Ikréni Márk(12) KOM DNS
memorial juraja junga - 2018 1 20180528 1362371858
4 K1 2000 dievčatá 12 F 10:22
1 59 4511 Tóthová Tamara(12) KOM 12:52,24
2 58 7001 Kiss Kata(12) EHE 13:00,94 (+00:08,70)
3 60 4746 Gáborová Juliana(12) ŠAM 13:24,71 (+00:32,47)
4 61 7024 Emma Kaposvari(12) EKK 13:31,30 (+00:39,06)

5 K1 2000 dievčatá 11 F 10:22
1 71 5463 Kováčiková Chiara So(11)TTS 12:58,85
2 68 7019 Erdész Lola(11) EKK 13:34,89 (+00:36,04)
3 67 5699 Szencziová Natália(11) KOM 13:57,41 (+00:58,56)
4 69 4902 Kopúnková Nella(11) MOR 14:45,17 (+01:46,32)
5 72 5826 Madocsai Anna(11) ŠTU 15:01,02 (+02:02,17)
6 74 7004 Keresztes Hanna(11) EHE 15:08,05 (+02:09,20)
7 70 6004 Ptáčková Eliška(11) KOM 17:48,47 (+04:49,62)
73 4812 Weber Kristína(11) WBK DNS

7 C1 3000 juniori F 10:40
1 87 125 Kútny Alex(17) ŠGT 15:08,63
2 86 94 Hamrozy Patrik(17) ŠGT 17:08,61 (+01:59,98)

9 C1 3000 kadeti F 10:40
1 8 2950 Jahoda Richard(15) MOR 17:12,06
2 9 4817 Lomnický Alexandar(15) NOV 17:13,92 (+00:01,86)

10 K1 3000 chlapci 13 F 10:42
1 20 2963 Tóth Ľudovít(13) KOM 13:45,14
2 17 7009 Szabó Gábor(13) EKK 13:55,39 (+00:10,25)
3 15 2959 Doktorík Dominik(13) KOM 13:55,54 (+00:10,40)
4 23 5198 Iliaš Jakub(13) NOV 13:56,53 (+00:11,39)
5 16 4909 Farkaš Tomáš(13) KOM 14:17,58 (+00:32,44)
6 27 7011 Erdész Donát(13) EKK 14:19,61 (+00:34,47)
7 21 2971 Zrnek Jakub(13) KOM 14:34,11 (+00:48,97)
8 22 7010 Kóbor Máté(13) EKK 14:52,27 (+01:07,13)
9 18 4481 Manas Lukáš(13) DKB 15:55,39 (+02:10,25)
10 25 4941 Szabó Bence(13) ŠTU 16:04,03 (+02:18,89)
11 24 5410 Bagin Matúš(13) KOM 16:09,21 (+02:24,07)

11 K1 3000 chlapci 14 F 10:44
1 38 2786 Doktorík Jakub(14) KOM 13:37,37
2 34 2965 Németh Dominik(14) KOM 13:42,97 (+00:05,60)
3 39 5197 Iliaš Tomáš(14) NOV 14:29,86 (+00:52,49)
4 40 5322 Srnec Filip(14) NOV 14:39,29 (+01:01,92)
5 35 5472 Kasák Michal(14) NZA 14:53,61 (+01:16,24)
6 36 7025 Kosa Szabolcz(14) EKK 14:54,70 (+01:17,33)
7 37 7000 Lepcsényi Erik (14) EHE 16:22,94 (+02:45,57)
8 42 5936 Struhár Matej(14) TTS 16:26,34 (+02:48,97)
9 43 7012 Enculescu Dávid(14) EKK 16:47,42 (+03:10,05)
10 41 2410 Pernisch Anton(14) MOR 17:14,04 (+03:36,67)

12 K1 2000 chlapci 11 F 11:00
1 73 5008 Tóth Fábián(11) ŠAM 12:35,04
2 67 5009 Apfel Martin(11) ŠAM 12:39,95 (+00:04,91)
3 55 4908 Marsal Máté(11) KOM 12:41,21 (+00:06,17)
4 54 7017 Villányi Csongor(11) EKK 13:13,79 (+00:38,75)
5 56 5707 Téglás Mário(11) KOM 13:29,25 (+00:54,21)
6 62 5709 Szabó Márk(11) ŠAM 13:30,28 (+00:55,24)
7 59 7002 Kiss Balázs(11) EHE 13:33,22 (+00:58,18)
8 64 7016 Hencz Áron(11) EKK 13:39,29 (+01:04,25)
9 69 5828 Karakán Marcell(11) ŠTU 14:04,57 (+01:29,53)
10 68 5558 Klima Michal(11) ŠAM 14:06,48 (+01:31,44)
11 66 5455 Šust Sebastián(11) ŠAM 14:13,67 (+01:38,63)
12 70 7015 Gálicz Dávid(11) EKK 14:16,14 (+01:41,10)
13 71 5005 Hideghety Filip(11) ŠAM 14:34,43 (+01:59,39)
14 50 5006 Jakabík Juraj(11) ŠAM 14:38,79 (+02:03,75)
15 58 4939 Hasaj Michal(11) TTS 15:44,08 (+03:09,04)
16 51 7003 Szabó Vencel(11) EHE 16:49,80 (+04:14,76)
17 65 7018 Takács Dávid(11) EKK 16:52,54 (+04:17,50)
18 63 5557 Hrbáček Adam(11) ŠAM 17:15,61 (+04:40,57)
19 57 5991 Szenczi László(11) KOM 17:29,60 (+04:54,56)
20 60 5833 Olegra Koloman Danie(11)KOM 17:44,39 (+05:09,35)
21 52 5984 Flimel Adam(11) NZA 18:26,01 (+05:50,97)

13 K1 2000 chlapci 10 F 11:02
1 93 5405 Tóth Michal(10) KOM 13:34,19
2 82 5458 Hangya Samuel(10) NZA 13:56,65 (+00:22,46)
3 89 5868 Kovács Attila(10) KOM 14:00,94 (+00:26,75)
4 83 7013 Magyar Tamás(10) EKK 14:08,36 (+00:34,17)
5 81 5425 Kunc Jakub(10) DUN 14:20,20 (+00:46,01)
6 87 5439 Demáček Samuel(10) KOM 14:26,26 (+00:52,07)
7 90 5437 Žikavský Dominik(10) NZA 14:56,13 (+01:21,94)
8 95 5703 Hozlinger Michael Da(10)KOM 14:57,83 (+01:23,64)
9 85 5986 Kostoláni Erik(10) NZA 15:34,35 (+02:00,16)
10 84 5824 Vozár Matúš(10) NZA 16:16,76 (+02:42,57)
11 88 5702 Kelemen Noel Thomas(10) KOM 16:32,18 (+02:57,99)
12 92 5932 Pakan Jakub(10) TTS 18:00,73 (+04:26,54)
13 86 5929 Kuzma Jaroslav(10) DUN 18:07,04 (+04:32,85)
14 94 5983 Jardeky Teo Martin(10) NZA 18:32,63 (+04:58,44)

14 K1 2000 chlapci 9 F 11:04
1 4 7026 Barenyi Marco(9) EKK 14:12,94
2 1 7006 Hábencius Richard(9) ORO 15:33,89 (+01:20,95)
3 3 5982 Vida Viktor(9) NZA 15:40,62 (+01:27,68)
4 2 5987 Hecht Daniel(9) NZA 16:18,91 (+02:05,97)

16 C1 3000 chlapci 14 F 11:30
1 17 240 Léránt Lucas(14) KOM 17:09,29
2 18 4002 Psotný Adam(14) ŠGT 17:14,43 (+00:05,14)
3 19 2957 Ott Jakab(14) KOM 17:36,30 (+00:27,01)
4 22 4935 Gibas Viliam(14) TTS 17:46,88 (+00:37,59)
5 20 5411 Sýkora Adam Anton(14) KOM 17:57,97 (+00:48,68)
6 21 5856 Slávik Sebastián-Igo(14)KOM 20:11,61 (+03:02,32)

17 C1 3000 dievčatá 14 F 11:32
1 28 3282 Hamrozyova Vanesa(14) ŠGT 19:41,74
memorial juraja junga - 2018 2 20180528 2099497172
8 C1 3000 kadetky F 11:32
1 1 5459 Jelínková Aneta(15) KOM 23:16,32

18 K1 2000 štafety 11+12 F 13:00
1 8 4511 Tóthová Tamara(12) KOM 13:28,67
4499 Grolmus Lukáš(12) KOM
2 11 5463 Kováčiková Chiara So(11)TTS 13:39,33 (+00:10,66)
5332 Szabó Maximilián(12) NZA
3 1 5195 Lepi Máté(12) ŠAM 14:24,52 (+00:55,85)
4746 Gáborová Juliana(12) ŠAM
4 3 7007 Czibula Rebeka(10) EKK 14:28,69 (+01:00,02)
7017 Villányi Csongor(11) EKK
5 13 4902 Kopúnková Nella(11) MOR 14:33,08 (+01:04,41)
4900 Žemla Michal(12) MOR
6 9 7024 Emma Kaposvari(12) EKK 14:58,41 (+01:29,74)
7020 Kósa Bálint(12) EKK
7 4 5699 Szencziová Natália(11) KOM 15:01,25 (+01:32,58)
4908 Marsal Máté(11) KOM
8 2 7019 Erdész Lola(11) EKK 15:10,68 (+01:42,01)
7023 Balázs Attila(12) EKK
9 6 5008 Tóth Fábián(11) ŠAM 15:17,66 (+01:48,99)
7030 Ravaszová Réka(11) ŠAM
10 5 7016 Hencz Áron(11) EKK 15:22,57 (+01:53,90)
7014 Kósa Nóra(10) EKK
11 7 4512 Szabados Edvin(12) ŠTU 15:48,14 (+02:19,47)
5826 Madocsai Anna(11) ŠTU

19 K1 2000 štafety 13+14 F 13:25
1 9 2413 Bugár Réka(14) KOM 11:30,27
2786 Doktorík Jakub(14) KOM
2 7 241 Rusová Dominika(14) NOV 11:58,74 (+00:28,47)
5322 Srnec Filip(14) NOV
3 2 7008 Czibula Tamara(13) EKK 12:00,19 (+00:29,92)
7029 Szabó Gellert(14) EKK
4 4 4532 Bednárová Emma(14) MOR 12:28,83 (+00:58,56)
2410 Pernisch Anton(14) MOR
5 5 4019 Csomorová Viktória(14) ŠTU 13:22,98 (+01:52,71)
4941 Szabó Bence(13) ŠTU
6 8 5341 Šámšonová Lara(13) NZA 13:39,40 (+02:09,13)
5472 Kasák Michal(14) NZA
7 1 4513 Urbánová Viktória(14) ŠTU 13:43,88 (+02:13,61)
4935 Gibas Viliam(14) TTS
8 3 5930 Husáriková Diana(14) TTS 14:15,72 (+02:45,45)
5936 Struhár Matej(14) TTS
6 5938 Lišková Katka(13) TTS DNF
5466 Holba Lukáš(13) TTS

20 K1 500 chlapci ner. F 13:45
1 62 7033 Gengyel Tamás(8) ŠAM 02:57,94
2 66 7036 Vodiška Marcell(8) ŠTU 03:02,44 (+00:04,50)
3 64 7030 Ravaszová Réka(8) ŠAM 03:04,38 (+00:06,44)
4 70 7040 Hangyová Lea (8) NZA 03:08,23 (+00:10,29)
5 65 7034 Kováčik Marcus(8) TTS 03:16,89 (+00:18,95)
6 67 7037 Varga Máté (8) ŠTU 03:20,95 (+00:23,01)
7 69 7038 Križko Dávid (8) DKB 03:21,60 (+00:23,66)
8 60 7031 Világi Márk(8) ŠAM 03:23,15 (+00:25,21)
9 68 7039 Nagy Viktória ŠAM 03:34,37 (+00:36,43)
10 61 7032 Világi Áron(8) ŠAM 03:43,95 (+00:46,01)

21 K1 2000 dievčatá 10 F 14:00
1 4 7007 Czibula Rebeka(10) EKK 13:09,14
2 1 5406 Zrneková Michaela(10) KOM 13:39,10 (+00:29,96)
3 5 7014 Kósa Nóra(10) EKK 13:43,12 (+00:33,98)
4 2 5440 Demáčeková Lucia(10) KOM 13:49,60 (+00:40,46)
5 3 5424 Rozsypalová Simona(10) DKB 16:02,51 (+02:53,37)

22 K1 2000 dievčatá 9 F 14:00
1 11 7005 Hábencius Szilvia(9) ORO 15:25,89

23 K1 3000 kadeti F 14:20
1 30 4500 Schrimpel Peter(15) KOM 13:02,41
2 20 2456 Bajzík Michal(15) ŠGT 13:07,43 (+00:05,02)
3 31 5435 Babicza Krištof(15) NZA 13:10,32 (+00:07,91)
4 21 5559 Bauko Leo(16) NZA 13:12,93 (+00:10,52)
5 27 213 Mrva Martin(15) ŠGT 13:38,83 (+00:36,42)
6 22 188 Sulety Matej(16) ŠGT 13:49,89 (+00:47,48)
7 24 212 Tylka Samuel(15) ŠGT 13:53,53 (+00:51,12)
8 28 4459 Benko Samuel(16) DKB 14:29,39 (+01:26,98)
9 25 3248 Zavřel Maroš(16) ŠGT 14:39,16 (+01:36,75)
10 26 214 Rozsypal Tomáš(15) DKB 15:25,80 (+02:23,39)
11 18 5436 Geleta Boris(15) NZA 16:09,60 (+03:07,19)
12 23 5876 Bóna Szilárd(15) KOM 16:11,04 (+03:08,63)
13 29 5941 Szilva Tamás(16) ŠTU 17:32,98 (+04:30,57)

24 K1 3000 juniorky F 14:22
1 38 138 Hanúsková Miriam(17) DKB 15:04,37

28 K1 3000 ženy F 14:22
1 73 2840 Grolmusová Bibiána KOM 14:21,74
2 74 1555 Moravčíková Barbora TTS 14:56,96 (+00:35,22)

25 K1 3000 kadetky F 14:22
1 45 2433 Holá Nina(15) NOV 14:02,86
2 49 4018 Halászová Fanni(15) ŠTU 15:39,72 (+01:36,86)
3 47 5338 Szabóová Nóra(15) ŠTU 16:20,41 (+02:17,55)

26 K1 3000 muži F 14:40
1 59 1528 Kráľ Radim KOM 12:25,48
2 60 7028 Stano Tomáš EKK 13:15,59 (+00:50,11)
3 57 1959 Valo Filip MOR 13:57,26 (+01:31,78)
4 58 7027 Marsal Zoran(48) ŠTU 16:23,39 (+03:57,91)

6 K1 3000 juniori F 14:40
1 79 108 Farkas Erik(17) KOM 13:10,02

27 C1 3000 muži F 14:42
1 64 5897 Janoštiak Tomáš(35) ŠTU 15:49,12
2 66 2326 Filípek Dennis ŠGT 17:19,89 (+01:30,77)

Bodovanie oddielov:
1 K&K klub Komárno 174
2 Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület 83
3 KCK Šamorín 58
4 Nove Zamky 51
5 KRK Nováky 43
6 Slávia Športové gymnázium Trenčín 39
7 TJ Dunaj Štúrovo 27
8 ŠK Kajak Moravany 27
9 TTS Trenčín 24
10 Zlate Piesky 12
11 Esztergomi Hajós Egylet 11
12 Dunajklub Kamzík Bratislava 6
13 Lehetőség S.E. – Oroszlány 5
14 Dunajčík Bratislava 5

Zoznam prihlásených oddielov:
1. WEBER KAYAK WBK Lucia Weber
2.Dunajklub Kamzík Bratislava DKB Milan Fiedler
3. Kajak & kanoe klub Komárno KOM Dosudil František
4. Kanoistický klub TTS Trenčín TTS Moravčíková Barbora
5. Vodácky klub Zlaté piesky ZLP Gabriel Zirkelbach
6. TJ Dunaj Štúrovo ŠTU Zorán Maršal
7. Kajak canoe klub Šamorín ŠAM Seregiová Zuzana
8. SPORT CLUB SLOVAKIA NZA Radim Kráľ
9. Vodácky klub Dunajčík Bratislava DUN Lubica Klimová
10. Športový klub Kajak MOR Filip Valo
11. TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín, kanoistický klub ŠGT Daniela Kollerová
12. Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület – E. K. K. S. E EKK Tomáš Stano
13. Lehetőség S.E. – Oroszlány ORO Csaba Szabados
14. Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky NOV Ľubomír Hagara st.
15. Esztergomi Hajós Egylet EHE Lívia Párkányi

zdroj: TJ Dunaj Štúrovo
fotografie: Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email