ŠTÚROVO 6. apríl 2016 – V Novom Meste Nad Váhom sa 12. marca 2016 uskutočnilo 1. kolo 3. ligy Mužov. Vstup do ligy bol poznačený početnými zraneniami pretekárov, ale už na 2. kole, ktoré bude v Štúrove, sa chystáme stiahnuť náskok Košických mužstiev.
Poradie pretekajúcich mužstiev:
1. | Košice | 1 100 |
2. | Tiko Košice | 1 095 |
3. | Kofi Trenčín | 1 034 |
4. | Luke Trenčín | 1 022 |
5. | Považan Nové Mesto nad Váhom | 1 008 |
6. | MŠO Štúrovo | 968 |
7. | WLC Dolný Kubín | 885 |
Na 1. kole dorasteneckej ligy 2. apríla 2016 v Novom Meste Nad Váhom, pretekalo MŠO Štúrovo bez jedného pretekára. Príčinou bolo zranenie Kajana Daniela, ktorý si na pretekoch v Budapešti zranil chrbát. Naším cieľom na rok 2016 je elitná päťka.
Poradie pretekajúcich mužstiev:
1. | TATRAN Krásno nad Kysucou KNK | 1 217 |
2. | MKVaSŠ Košice MKE | 946 |
3. | ŠKV Považan Nové Mesto A PNM | 912 |
4. | WLC Elko Dolný Kubín WDK | 880 |
5. | ŠK Olympia Bobrov BOB | 847 |
6. | TJ Slávia Ružomberok SRB | 843 |
7. | Golem Nové Mesto nad Váhom GNM | 840 |
8. | MŠO Štúrovo ŠTU | 748 |
9. | ŠKV Považan Nové Mesto B PNM | 584 |
10. | VSC Banská Bystrica VSC | 548 |
Hudec Vladimír, MŠO Štúrovo, weightlifting team