ŠTÚROVO 6. marec 2016 – V sobotu 5. marca 2016 sa od 7:00 do 22:00 už po siedmy raz v histórii samostatnej Slovenskej republiky konali voľby do NR SR. V celej republike sa zúčastnilo 2 648 184 oprávnených voličov (59,82 %).
V Nitrianskom kraji sa volieb zúčastnilo 331 818 oprávnených voličov (57,98 %), v Novozámockom okrese 66 942 oprávnených voličov (56,53 %) a v Štúrove 4 580 oprávnených voličov (51,90 %).
Výsledky parlamentných volieb za celú SR
politický subjekt | odovzdané hlasy | % | počet mandátov |
SMER – sociálna demokracia | 737 481 | 28,28 | 49 |
Sloboda a Solidarita | 315 558 | 12,10 | 21 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) | 287 611 | 11,02 | 19 |
Slovenská národná strana | 225 386 | 8,64 | 15 |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 209 779 | 8,04 | 14 |
SME RODINA – Boris Kollár | 172 860 | 6,62 | 11 |
MOST – HÍD | 169 593 | 6,50 | 11 |
#SIEŤ | 146 205 | 5,60 | 10 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 128 908 | 4,94 | |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 105 495 | 4,04 | |
Slovenská občianska koalícia | 21 785 | 0,83 | |
Strana TIP | 18 845 | 0,72 | |
Strana zelených Slovenska | 17 541 | 0,67 | |
Komunistická strana Slovenska | 16 278 | 0,62 | |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 6 938 | 0,26 | |
ŠANCA | 6 522 | 0,25 | |
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 559 | 0,17 | |
PRIAMA DEMOKRACIA | 3 595 | 0,13 | |
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 3 428 | 0,13 | |
VZDOR – strana práce | 3 182 | 0,12 | |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2 426 | 0,09 | |
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník | 1 998 | 0,07 | |
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 1 777 | 0,06 |
Zdroj: Štatistický úrad SR